![]() |
アメリカへの格安航空券(関空発) |
|||||
|
航空会社 |
大韓航空(KE)
|
|||||||
|
有効期間 |
3日間〜1ヶ月 FIX |
片道
|
90日FIXOPEN
|
1年FIXOPEN
|
||||
|
適用都市 |
ニューヨーク・ワシントン・アトランタ・ダラスフォートワース・シカゴ・トロント |
|||||||
|
備考 |
日本着 5/04利用の場合、 10,000円アップ(4/29〜4/30出発は免除) |
|||||||
|
期間
|
価格 |
|||||||
|
日〜木
|
金・土
|
日〜木
|
金・土
|
日〜木
|
金・土
|
日〜木
|
金・土
|
|
| 6/01-6/30 | 90,000 | 93,000 | 85,000 | 88,000 | 120,000 | 123,000 | 150,000 | 153,000 |
| 7/01-7/13 | 100,000 | 103,000 | 95,000 | 98,000 | 130,000 | 133,000 | 160,000 | 163,000 |
| 7/14 | - | 123,000 | - | 118,000 | - | 126,000 | - | 183,000 |
| 7/15 | - | 128,000 | - | 123,000 | - | 131,000 | - | 188,000 |
| 7/16-7/31 | 120,000 | 123,000 | 115,000 | 118,000 | 150,000 | 153,000 | 180,000 | 183,000 |
| 8/01-8/13 | 150,000 | 153,000 | 145,000 | 148,000 | 180,000 | 183,000 | 210,000 | 123,000 |
| 8/14-8/31 | 110,000 | 113,000 | 105,000 | 108,000 | 140,000 | 143,000 | 170,000 | 173,000 |
| 9/01-9/15 | 100,000 | 103,000 | 95,000 | 98,000 | 130,000 | 133,000 | 160,000 | 163,000 |
| 9/16 | - | 113,000 | - | 108,000 | - | 143,000 | - | 173,000 |
| 9/17-9/18 | 100,000 | 103,000 | 95,000 | 98,000 | 130,000 | 133,000 | 160,000 | 163,000 |
| 9/19-9/30 | 90,000 | 93,000 | 85,000 | 88,000 | 120,000 | 123,000 | 150,000 | 153,000 |
|
他社便利用 |
下記「追加運賃都市」欄参照 |
|||||||
|
ストップオーバー |
ソウルにて可、1回につき10.000円プラス。(ソウルでの滞在は1回につき7泊までに限る。) |
|||||||
|
オープンジョー |
ホノルル、米国、カナダの各都市 |
|||||||
|
日本国内線施策
|
なし |
|||||||
|
変更・取消料 |
||||||||
|
追加運賃都市 |
お問合わせ下さい |
|||||||
|
お問合せ・お申込み |
メール TEL 075-711-8988 FAX 075-711-8879 |
|||||||
|
フライトスケジュール |
|
|||||||